0102030405
Snáithín basalt HB171C, Snáithíní mionghearrtha leanúnacha le haghaidh frithchuimilte agus feidhmiú bóthair
Snáithín Basalt vs Snáithín E-ghloine | ||
Míreanna | Snáithín Basalt | Snáithín E-ghloine |
Neart briste (N/TEX) | 0.73 | 0. 45 |
Modal Leaisteacha (GPa) | 94 | 75 |
Pointe brú ( ℃) | 698 | 616 |
Pointe análaithe ( ℃) | 715 | 657 |
Teocht softening ( ℃) | 958 | 838 |
Meáchain caillteanas tuaslagáin aigéid (sáithithe i 10% HCI ar feadh 24h, 23 ℃) | 3.5% | 18.39% |
Meáchain caillteanas tuaslagáin alcaileach (sáithithe i 0.5m NaOH ar feadh 24h, 23 ℃) | 0.15% | 0.46% |
Friotaíocht uisce (bolta san uisce ar feadh 24h, 100 ℃) | 0.03% | 0.53% |
Seoltacht Theirmeach(W/mk GB/T 1201.1) | 0. 041 | 0. 034 |
Eolas faoi Tháirgí Snáithín Basalt | ||
Dath | Glas/donn | |
Meántrastomhas (μm) | ≈17 | |
Mála Páipéir Ilchodach Meánfhad(mm) | ≈3 | |
Ábhar Taise |
| |
Lol |
| |
Cóireáil Dromchla | Síleann |